LES COURSES

AVEC VOTRE JOURNAL

R4 28/06/2026 Sablé-sur-Sarthe
C5

Prix Mercedes

Attelé

Attelé - 17 500 euros - 2 825 m (Corde à gauche) - 16 partants - Départ à 16 h 50

CL CHEVAL S.R.A MUSIQUE TEMPS RED. KM DRIVER ENTRAÎNEUR FER GAIN
1er M. Mourot 11 Ketamine d'Uze F al. 6 Da 1a Da 1'13"7 1'18"88 F. Herivaux A. Chavatte Antérieurs Postérieurs 110 130
2e Yves Deveaux 12 Khan d'Heripre M b. 6 9a 3a 1a 1'12"9 1'19"12 F. Poisson M. Busset Antérieurs Postérieurs 111 660
3e Patrick X Guerin 15 Karoline Caline F al. 6 4a 5a 6a 1'12"6 1'19"19 Emilien Dupont S.-G. Dupont Antérieurs Postérieurs 113 425
4e Adrien Guarato 1 Katenkino H b. 6 1a 5a 0m 1'13"2 1'19"20 A. Guarato S. Guarato Antérieurs Postérieurs 54 440
5e Olivier Naveau 8 Kamaro H b. 6 7a Da 0a 1'13"5 1'19"25 G. Monthule L. Laudren Antérieurs Postérieurs 56 885
6e Ecurie Delto 5 Kerida de Marzy F b. 6 0m Da 6a 1'14"6 1'19"56 W. Plaire A. Thomas Antérieurs Postérieurs 56 205
7e Ecurie Loïc Saraud 14 Kant H b. 6 1a 9a 9a 1'11"8 1'19"64 C. Herivaux P.y. Rochard Antérieurs Postérieurs 112 230
8e X. Bouchet 2 Kaline Djob F npatac. 6 0a Da 4a 1'14"1 1'19"82 Mlle C. Jary M. Dabouis Antérieurs Postérieurs 55 310
9e Ecurie Fast 10 Ketty Angot F b. 6 1a 5a 2a 1'11"9 1'19"90 J. Levesque F.p. Bossuet Antérieurs Postérieurs 109 995
10e D. Lizee 7 Jazz de Berce H noir. 7 4a 2a 6a 1'15"5 1'19"96 Pierre Abrivard D. Lizee Antérieurs Postérieurs 56 830
11e A. Groeninck 13 Incontournable H b. 8 Da Da (25) 1'12"9 1'20"1 P. Lenoir A. Chavatte 112 230
12e Ecurie Vautors 9 Kyoka Bocneuf F b. 6 0a 7a (25) 1'12"0 1'20"3 D. Baranger Théo Radoux Antérieurs Postérieurs 108 120
13e Mme Manon le Gall 6 Kapella F b. 6 9a (25) 8a 1'13"8 1'20"8 Antoine Boutin M. Dabouis Antérieurs Postérieurs 56 255
N.P. J. Seche 3 Kash Madrik H b. 6 1a 8a Da 1'12"3 M. Beauvais Ch. Dreux Antérieurs Postérieurs 55 705
N.P. X. Bouchet 4 Jaliska de la Nade F b. 7 0a 9a 9a 1'14"3 Th. Viaud M. Dabouis Antérieurs Postérieurs 55 710
N.P. A. Di Stefano 16 Just a Man H b. 7 2a 5a 9a 1'12"8 M. Goetz E. Le Beller Antérieurs Postérieurs 114 485